Bundesliga Ost | 9. Rang nach einem Sieg in der zweiten Runde |
Landesliga | 7. Rang mit Sieg gestartet |
A-Liga | 3. Rang nach 7 zu 1 Sieg in Runde 2 |
B-Liga Nord | 4. Rang hier fehlen noch Spieler |
B-Liga Süd | 9. Rang - jedoch einen Wettkampf weniger |
I. Klasse Nord | 9. Rang - aber nur knapp hinter dem Mittelfeld |
II. Klasse Nord | 5. Rang nach zwei Siegen |
II. Klasse Süd | 9. Rang aber bereits ein Sieg dabei |
II. Klasse Süd J | 1. Rang!! Unsere Jugendmannschaft führt bei den Erwachsenen! |
U1600 Liga | 2. Rang leider war ein Telefon eingeschaltet |
Kinderliga Team A | 2. Rang nach 2 Siegen |
Kinderliga Team B | 4. Rang ein Sieg war dabei |
Kinderliga Team C | 8. Rang und auch schon ein Sieg dabei |
Jugendliga | Startet erst im November |
Mädchen U14 | im Rahmen der Blitzschachmeisterschaft am 9. November |
Mädchen U18 | im Rahmen der Schnellschachmeisterschaft am 30. November |
............................ | |