Tabelle 2007 - Division B
Thema: Clubmeisterschaft 2007

XXXIX. Clubmeisterschaft des S.C.Donaustadt

Division B

Stand nach der 8. Runde

Rg.SNrNameEloFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.PkteBH
11Schiering Manfred1701AUT9w 111s ½29w 16w 12s ½16s 13w 14s 15w738
23Meixner Peter1694AUT7s 113w 14s 13w ½1w ½11s 18s 15w ½6s39
38Cotterill Daniel1482ENG12w 114- +25s 12s ½11w 14s ½1s 07w ½9s39
424Pan Ming Kang0AUT20w 121s 12w 034- +25s 13w ½6s 11w 08s37½
534Zelinsky Kurt0AUT16w 129s 010w 17s 119w ½14s ½18w 12s ½1s37½
64Exler Martin1682AUT10w 117s 118w 01s 012w 124s 14w 016s 12w537
717Tombor Lukas1225AUT2w 012s ½33- +5w 029- +19- +25s 13s ½10w536½
819Weingartner Emanuel1214AUT22s ½34w 024s 126w 113s 118- +2w 010s HP4w533
916Keintzel Raimund Mag.1242AUT1s 015w 131s 125w 014s 032w 117s 118- +3w533
1018Negovanovic Daniel1223AUT6s 027w 15s 029- +21- +25w 120s ½8w HP7s531½
1111Graf Tobias1335AUT27s 11w ½34- +18- +3s 02w 014w 1-- ---36½
1228Sauer Thomas0AUT3s 07w ½15s ½20w 16s 013w 119s ½21w 114w33½
1312Veitsch Norbert1319AUT28w 12s 017w 121s ½8w 012s 023w 122w 115s32½
142Zehentner Franz1698AUT24s 13- -23w 116s 09w 15w ½11s 020w 112s32
1525Piwonka Thomas0AUT21w 09s 012w ½32s 117w 022s 124w 127s 113w27
1613Obrecht Justin1310AUT5s 022w 120s 114w 118s 01w 021s 16w 019s436
1721Jung Konstantin0AUT19s 16w 013s 024w 015s 127s 19w 025- +18s433½
185Hahn Martin1564AUT23s 126w 16s 111- -16w 18- -5s 09- -17w433½
196Mischka Karl1523AUT17w 020- -28s 127w 15s ½7- -12w ½26s 116w428½
2023Mostböck Philip0AUT4s 019- +16w 012s 028- +34- +10w ½14s 023w36
217Gockner Hans1510AUT15s 14w 026s 113w ½10- -23s 116w 012s 022w32½
2233Weingartner Veronika0AUT8w ½16s 032w 033- +34- +15w 029- +13s 021s30½
2320Schwab Lukas1200AUT18w 028s 114s 031w 124s ½21w 013s 030w 120s30½
2414Sauer Vinzenz1304AUT14w 032s 18w 017s 123w ½6w 015s 031s 126w30
259Peitl Ferdinand1357AUT29w 133s 13w 09s 14w 010s 07w 017- -30s332
2622Kollmann Jonas0AUT32w 118s 021w 08s 027w 030s 128- +19w 024s330
2729Schnell Jakob0AUT11w 010s 030w 119s 026s 117w 032s 115w 028s327½
2830Siedl Michael0AUT13s 023w 019w 030s 120- -33w 126- -32s 127w324
2910De Leon Angelica1354AUT25s 05w 11s 010- -7- -31w 122- --- ---227½
3031Truong Christian0AUT-- -31w 027s 028w 033s 126w 034- +23s 025w226
3132Truong Michael0AUT-- -30s 19w 023s 032w 029s 033- +24w 033s226
3226Reichhardt Christoph0AUT26s 024w 022s 115w 031s 19s 027w 028w 0--226
3327Reilaender Manuel0AUT34s ½25w 07- -22- -30w 028s 031- --- 131w25½
3415Veigl Sophie1258AUT33w ½8s 111- -4- -22- -20- -30- --- ---22









Dieser Artikel kommt von Schachclub Donaustadt
http://s-c-d.at

Die URL für diesen Artikel ist:
http://s-c-d.at/modules.php?name=News&file=article&sid=70