CM 2004: Alle Informationen zur XXXVI. Clubmeisterschaft
Thema: Clubmeisterschaft Archiv

Endstand

Rg.SNr NameEloGrTyp1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.PkteBH
12ÖMSchwab Rene2224M 29w 117s 16w 12s 13w 14s ½9w ½8s 110w 1851
23 Petroczi Thomas2113M 28s 112w 17s 11w 06s 113w 13w 14s 15w 1850½
31FMKummer Helmut2305M 23s 132w 110s 118w 11s 05w 12s 06s 14w 1751½
45MKRobitsch Hermann19801S6015s 113w 118s ½8w 15s ½1w ½11s 12w 03s 053
57 Stanka Wolfgang19691 14s 18w ½12s 128w 14w ½3s 010s ½16w 12s 050
69 Komarek Ludwig19081 34s 119w 11s 09w 12w 018s 121s 13w 014s ½48
712 Devide Guenther18341S6016w ½25s 12w 014s 111s ½9w 018w 117s 113w ½45½
815 Schiering Manfred17382 20w 15s ½22w 14s 016w 017s 129w 11w 019s 144½
94MKFelkel Gernot2078M 25w ½16s ½26w 16s 030w 17s 11s ½14w 111s 044
106 Bruell Georg Mag.19701 30w 122s 13w 017s 113w 016s 15w ½21w 11s 043½
118 Seidl Reinhard19611 27w 118s 029w 116s ½7w ½22s 14w 013s ½9w 141
1211 Gockner Martin18711 26w 12s 05w 030s 027w 120s ½23w 125s 116s 140
1313 Kutschker Alexander18041 -- 14s 021w 115w 110s 12s 016w 011w ½7s ½546½
1426 Exler Veronika15783U165w 035s 125w ½7w 033s 126s 122w 19s 06w ½536
1524 Bruell Gerhard16092S604w 020s ½31w 113s 026w ½24s 117w 029- +21s 1535½
1634 Felkel Guenter02 7s ½9w ½32s 111w ½8s 110w 013s 15s 012w 048
1716 Ayatollahi Ehsan17192 24s 11w 019s 110w 018s ½8w 015s 17w 025s 145½
1818 Bruckner Wolfgang16852 21s 111w 14w ½3s 017w ½6w 07s 026s ½27w 143½
1917 Gockner Hans16972 35w 16s 017w 027s 121w 030s ½20w 122s 18w 034
2031 Stengl Alfred13773S608s 015w ½28s 035w 123s ½12w ½19s 031w 126w 134
2135 Zerostein Raimund03 18w 0-- 113s 023w 119s 132- +6w 010s 015w 0442½
2214 Schwab Johann Ing.17612S6033s 110w 08s 034w 128s 111w 014s 019w 029- +438½
2320 Aberl Wilhelm16572S603w 027s ½30w 121s 020w ½25s ½12s 034w 124w ½436½
2432 Ditz Dieter13263U1617w 030s 027w ½25s 034s 115w 035s 133w 123s ½429
2523 Mischka Karl16142S609s ½7w 014s ½24w 132s 023w ½30s 112w 017w 042
2619 Zehentner Franz16842S6012s 034w 19s 033w ½15s ½14w 028s 118w ½20s 038
2727WMKAlmert Margit15483 11s 023w ½24s ½19w 012s 033w ½31s 130w 118s 035½
2822 Vidic Ljubomir16202 2w 031s 120w 15s 022w 029s 026w 035w 130s ½35
2921 Schmall Wilhelm Ing.16492S601s 033w 111s 032w 031s 128w 18s 015- -22- -340
3025 Exler Martin16062 10s 024w 123s 012w 19s 019w ½25w 027s 028w ½339½
3129 Peitl Ferdinand14303S6032s 028w 015s 0-- 129w 035s 127w 020s 034- +333
3210 Baumann Friedrich18931 31w 13s 016w 029s 125w 121- --- --- --- -324
3330 Loghin Florian13983U1622w 029s 0-- 126s ½14w 027s ½34w ½24s 035- -31½
3428 Loghin Francisc15283U166w 026s 035w 122s 024w 0-- 133s ½23s 031- -30½
3533 Fuhrmann Andreas12373 19s 014w 034s 020s 0-- 131w 024w 028s 033- +233


Startrangliste

SNr NameEloNEloIFEDVerein
1FMKummer Helmut23052337AUTSc Donaustadt Wien
2ÖMSchwab Rene22242239AUTSc Donaustadt Wien
3 Petroczi Thomas21132150AUTSc Donaustadt Wien
4MKFelkel Gernot20782103AUTSc Donaustadt Wien
5MKRobitsch Hermann19802066AUTSc Donaustadt Wien
6 Bruell Georg Mag.19700AUTSc Donaustadt Wien
7 Stanka Wolfgang19692100AUTSc Donaustadt Wien
8 Seidl Reinhard19612019AUTSc Donaustadt Wien
9 Komarek Ludwig19080AUTSc Donaustadt Wien
10 Baumann Friedrich18930AUTSc Donaustadt Wien
11 Gockner Martin18710AUTSc Donaustadt Wien
12 Devide Guenther18340AUTSc Donaustadt Wien
13 Kutschker Alexander18040AUTSc Donaustadt Wien
14 Schwab Johann Ing.17610AUTSc Donaustadt Wien
15 Schiering Manfred17380AUTSc Donaustadt Wien
16 Ayatollahi Ehsan17190IRISc Donaustadt Wien
17 Gockner Hans16970AUTSc Donaustadt Wien
18 Bruckner Wolfgang16850AUTSc Donaustadt Wien
19 Zehentner Franz16840AUTSc Donaustadt Wien
20 Aberl Wilhelm16570AUTSc Donaustadt Wien
21 Schmall Wilhelm Ing.16490AUTSc Donaustadt Wien
22 Vidic Ljubomir16200AUTSc Donaustadt Wien
23 Mischka Karl16140AUTSc Donaustadt Wien
24 Bruell Gerhard16090AUTSc Donaustadt Wien
25 Exler Martin16060AUTSc Donaustadt Wien
26 Exler Veronika15780AUTSc Donaustadt Wien
27WMKAlmert Margit15480AUT 
28 Loghin Francisc15280ROMSc Donaustadt Wien
29 Peitl Ferdinand14300AUTSc Donaustadt Wien
30 Loghin Florian13980ROMSc Donaustadt Wien
31 Stengl Alfred13770AUTSc Donaustadt Wien
32 Ditz Dieter13260AUTSc Donaustadt Wien
33 Fuhrmann Andreas12370AUTSc Donaustadt Wien
34 Felkel Guenter00AUTSc Donaustadt Wien
35 Zerostein Raimund00AUTSc Donaustadt Wien



Termine

Beginn jeweils 18.30 Uhr

1. Runde23. Jänner
2. Runde27. Feber
3. Runde26. März
4. Runde23. April
5. Runde04. Juni
6. Runde17. September
7. Runde15. Oktober
8. Runde05. November
9. Runde03. Dezember spätestens
  
SCD-Cup28. November
Weihnachtsfeier18. Dezember
  
  








Dieser Artikel kommt von Schachclub Donaustadt
http://s-c-d.at

Die URL für diesen Artikel ist:
http://s-c-d.at/modules.php?name=News&file=article&sid=21