Aktuelle Tabellen
Thema: Clubmeisterschaft 2006

XXXVIII. Clubmeisterschaft des SCD

Endstand
Rg.SNr Name EloFEDTypGr1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.PkteBH
11FMKummer Helmut 2354AUT M30s 18w 13s 14w 113s ½2w ½5s 114w 19s 1851½
22ÖMHolzer Gerhard 2221AUT M29w 19s 15w 110s 111w 11s ½13w 13w 018s 151
33ÖMSchwab Rene 2207AUT M28s 111w 11w 014s 19w ½19s 112w 12s 14w ½752
44 Karlusch Albrecht 2100AUT M38s 134w 115w 11s 010w 18s ½25w 113s 13s ½745½
56MKFelkel Gernot 2053AUT M22s 126w 12s 015w 18s ½6w 11w 012s 113w 151
69 Bruell Georg Mag. 1949AUT I21w 115s 027w 120s 114w 05s 011w 125s 18w 1643½
78 Schmaranzer Alfred 1980AUT I26s 040w 131w 123s ½20w ½15s 18w ½9s ½14w 1640½
812 Exler VeronikaW1895AUTU16I36w 11s 029w 121s 15w ½4w ½7s ½18w 16s 049
911 Seidl Reinhard 1911AUT I41s 12w 026s 136w 13s ½22w 118s ½7w ½1w 047
105 Sekyra Michael 2097AUT M40w 117s 119w 12w 04s 012s 029- +16w 111s ½47
1114 Gockner Martin 1889AUT I35w 13s 036w 117w 12s 021w 16s 015s 110w ½45½
1213 Komarek Ludwig 1895AUT I16s ½38w 134s 113w ½18s ½10w 13s 05w 019s 143½
1310MKRobitsch Hermann 1938AUTS60I14w 131s 123w 112s ½1w ½18w 12s 04w 05s 0552
1416 Ayatollahi Ehsan 1831IRI I13s 022w 133s 13w 06s 116w 117w 11s 07s 0550½
1518 Strasser Johann 1724AUT II25s 16w 14s 05s 030w 17w 024s 111w 021s 1546
1640 Weingartner Martin 0AUT II12w ½27s 032w 119s ½23w 114s 020w 110s 025w 1539
1715 Stanka Wolfgang 1885AUT I20w 110w 018s 011s 037w 123- +14s 029w 126w 1538½
187 Adlersburg Peter 1995AUT I24s ½37w 117w 131s 112w ½13s 09w ½8s 02w 043
1917 Kutschker Alexander 1784AUT II23s ½24w 110s 016w ½26s 13w 021s ½30s 112w 042
2020 Smounig Leopold 1713AUT II17s 041w 128s 16w 07s ½24w ½16s 035- +22w ½40
2136 Felkel Guenter 0AUT III6s 030w 135s 18w 027w 111s 019w ½31s 115w 039½
2233 Barisic David 0AUTU16III5w 014s 041w 129s 125w 09s 028s 127w 120s ½39
2323 Aberl Wilhelm 1652AUTS60II19w ½32s 113s 07w ½16s 017- -37s 124w ½33- +38½
2435 Eder ChristaW0AUT III18w ½19s 025w 039s 133- +20s ½15w 023s ½31w 136
2519 Schiering Manfred 1718AUT II15w 036s 024s 128w 122s 126w 14s 06w 016s 0441½
2624 Bruckner Wolfgang 1631AUT II7w 15s 09w 037s 119w 025s 038w 132w 117s 0438½
2721 Meixner Peter 1688AUT II34s 016w 16s 033w 121s 030w ½31w ½22s 035- +437½
2828 Gockner Hans 1523AUT III3w 035s 120w 025s 038w 131s 022w 034- +30s 1435
2927 Mischka Karl 1537AUTS60III2s 039w 18s 022w 032s 134w 110- -17s 0-- ½39½
3025 Bruell Gerhard 1603AUTS60II1w 021s 038- +34w 115s 027s ½33- +19w 028w 039½
3122 Zehentner Franz 1685AUTS60II39s 113w 07s 018w 036s 128w 127s ½21w 024s 035
3241 Zerostein Magister 0AUT III-- ½23w 016s 041- +29w 033s 039w 126s 037s 133
3326 Hahn Martin 1593AUT III37s 1-- ½14w 027s 024- -32w 130- -38- +23- -31½
3429 Peitl Ferdinand 1433AUTS60III27w 14s 012w 030s 039w ½29s 0-- ½28- -38s 1334½
3537 Hanschitz Daniel 0AUTU16III11s 028w 021w 038s 041- +39s 136w 120- -27- -330½
3631 Duan Felix 1372AUTU16III8s 025w 111s 09s 031w 037w 035s 0-- ½39w 135½
3732 Veigl SophieW1200AUTU16III33w 018s 040- +26w 017s 036s 123w 039s ½32w 032½
3834 De Leon AngelicaW0AUTU16III4w 012s 030- -35w 128s 041- +26s 033- -34w 0237
3939 Sauer Vinzenz 0AUTU16III31w 029s 0-- ½24w 034s ½35w 032s 037w ½36s 030½
4030 Stengl Alfred 1421AUTS60III10s 07s 037- --- --- --- --- --- --- -040
4138 Ploch Gregor 0AUT III9w 020s 022s 032- -35- -38- --- --- --- -036½



Altersgruppe S60

Rg.SNr Name EloTypGrPkteBH
1310MKRobitsch Hermann 1938S60I552
2323 Aberl Wilhelm 1652S60II38½
2927 Mischka Karl 1537S60III39½
3025 Bruell Gerhard 1603S60II39½
3122 Zehentner Franz 1685S60II35
3429 Peitl Ferdinand 1433S60III334½
4030 Stengl Alfred 1421S60III040

Altersgruppe U16

Rg.SNr Name EloTypGrPkteBH
812 Exler VeronikaW1895U16I49
2233 Barisic David 0U16III39
3537 Hanschitz Daniel 0U16III330½
3631 Duan Felix 1372U16III35½
3732 Veigl SophieW1200U16III32½
3834 De Leon AngelicaW0U16III237
3939 Sauer Vinzenz 0U16III30½

Gruppe I

Rg.SNr Name EloTypGrPkteBH
69 Bruell Georg Mag. 1949 I643½
78 Schmaranzer Alfred 1980 I640½
812 Exler VeronikaW1895U16I49
911 Seidl Reinhard 1911 I47
1114 Gockner Martin 1889 I45½
1213 Komarek Ludwig 1895 I43½
1310MKRobitsch Hermann 1938S60I552
1416 Ayatollahi Ehsan 1831 I550½

Gruppe II

Rg.SNr Name EloTypGrPkteBH
1518 Strasser Johann 1724 II546
1640 Weingartner Martin 0 II539
1917 Kutschker Alexander 1784 II42
2020 Smounig Leopold 1713 II40
2323 Aberl Wilhelm 1652S60II38½
2519 Schiering Manfred 1718 II441½
2624 Bruckner Wolfgang 1631 II438½
2721 Meixner Peter 1688 II437½

Gruppe III

Rg.SNr Name EloTypGrPkteBH
2136 Felkel Guenter 0 III39½
2233 Barisic David 0U16III39
2435 Eder ChristaW0 III36
2828 Gockner Hans 1523 III435
2927 Mischka Karl 1537S60III39½
3241 Zerostein Magister 0 III33
3326 Hahn Martin 1593 III31½
3429 Peitl Ferdinand 1433S60III334½

Gruppe M

Rg.SNr Name EloTypGrPkteBH
11FMKummer Helmut 2354 M851½
22ÖMHolzer Gerhard 2221 M51
33ÖMSchwab Rene 2207 M752
44 Karlusch Albrecht 2100 M745½
56MKFelkel Gernot 2053 M51
105 Sekyra Michael 2097 M47

Beste Dame

Rg.SNr Name EloTypGrPkteBH
812 Exler VeronikaW1895U16I49
2435 Eder ChristaW0 III36
3732 Veigl SophieW1200U16III32½
3834 De Leon AngelicaW0U16III237






Dieser Artikel kommt von Schachclub Donaustadt
http://s-c-d.at

Die URL für diesen Artikel ist:
http://s-c-d.at/modules.php?name=News&file=article&sid=8