Clubabend
jeden Freitag, Dienstag und Mittwoch
von 18.00 bis 23.00 Uhr in der

Anton Sattler Gasse 92-96
1220 Wien

Besucher herzlich willkommen!
Zufall

 Kinder & Jugend


 Erfolge
· Jugenderfolge
· Mannschaftserfolge
· CM - Ehrentafel
· Cup-Sieger
· Spieler ELO
· Spieler Schnell ELO
· Spieler ELO FIDE


 Termine
· Terminliste SCD
   kalender2011_100_01
· Termine Wien
· Termine Österreich
· SCD Info-Mail


 Über den SCD
· Sponsoren
· Facebook
· Wegweiser
· Mitgliedsbeitrag
· Statuten
· Impressum
· Startseite


 
Clubmeisterschaft Archiv: CM 2002: Alle Informationen zur XXXIV. Clubmeisterschaft

Endstand (Buchholz-Wertung)

Rg.SNr. NameEloGrTyp1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPkteBHBHm
12ÖMSchwab Rene2210M 10s ½28w 111s ½12w 12s 13w 18w 16s 14w ½48½38½
21FMKummer Helmut2348M 16w 17s 16w 13s ½1w 05s ½15w 18s 111- 1K748½37
38 Seidl Reinhard19181 15w 124s 18s 12w ½6w 11s 05w 14s 07w 148½37½
44MKRobitsch Hermann2025MS6017s ½10w ½9s 022s 121w 113s 118w 13w 11s ½4332
56 Bruell Georg Mag.19911 22w ½29s 123w ½9- 1K7s ½2w ½3s 018s 18w 1642½33
65 Stanka Wolfgang2015M 20s 118w 12s 019w 13s 012w ½14s 11w 09s 146½35½
710 Felkel Guenther18461 30w 12w 028s 114- 1K5w ½8s 012s 113w 13s 04636
83MKFelkel Gernot2131M 14w 119s 13w 010s 123- 1K7w 11s 02w 05s 0550½39½
916 Kutschker Alexander17682 28s 030- 1K4w 15- 0K12s 030- 1K17s 123- 1K6w 054535
1013 Gockner Martin18271 1w ½4s ½16w 18w 014s 020s 119w 111s 021w 154534
1120 Ayatollahi Ehsan17052 21w 123s ½1w ½13s 015w 028s 124s 110w 12- 0K543½32½
1212 Devide Guenther18331S6029w ½21s ½22w 11s 09w 16s ½7w 015s 114s ½541½31
1311 Sellinger Ronald18371 24s 025w ½29s 111w 119s ½4w 023- 1K7s 020w 154030½
1421 Kutschker Roman16972 8s 031w 118s 17- 0K10w 115s ½6w 019s 112w ½53831
159 Komarek Ludwig18771 3s 020w 027s 125w 111s 114w ½2s 012w 023- 1K4535½
1617 Schwab Johann Ing.17542S602s 027w 110s 030s ½22w 025w ½26s 128w 117s ½3929½
1718 Aberl Wilhelm17192S604w ½22s 024w 029w 130s ½26s 19w 021s 116w ½3828½
1815 Baumann Friedrich17892 31w 16s 014w 020s 124s 123w ½4s 05w 019s ½44133
1914 Schiering Manfred17952 27s 18w 020- 1K6s 013w ½22s 110s 014w 018w ½439½31
2022 Gockner Hans16712 6w 015s 119- 0K18w 027s 110w 030- 1K22w 113s 0437½29
2119 Zehentner Franz17192S6011s 012w ½25s ½28w 14s 024w ½22s 117w 010s 040½30½
2223 Vidic Ljubomir16092 5s ½17w 112s 04w 016s 119w 021w 020s 032s 139½30½
237 Adlersburg Peter19291 25s 111w ½5s ½24w 18- 0K18s ½13- 0K9- 0K15- 0K3930
2426 Bernhuber Anton15453S6013w 13w 017s 123s 018w 021s ½11w 030- 1K-- -38½32
2524 Bruell Gerhard15993S6023w 013s ½21w ½15s 026w 016s ½32w 127s 031w 13427
2627 Peitl Ferdinand15013S60-- --- --- -32w 125s 117w 016w 031s 129s ½3327
2729 Ditz Dieter13U1619w 016s 015w 031s 120w 032s 029w ½25w 128- 1K3024
2831 Zerostein Raimund13 9w 11s 07w 021s 029w 111w 031s 116s 027- 0K337½28½
2928 Stengl Alfred13913S6012s ½5w 013w 017s 028s 031w ½27s ½32w 126w ½33528
3025 Wambach Anton15463 7s 09- 0K31s 116w ½17w ½9- 0K20- 0K24- 0K-- -23126
3130 Sacilotto Angelo13U1618s 014s 030w 027w 032s 129s ½28w 026w 025s 034½26½
3232 Lanzenberger Jan----3 -- --- --- -26s 031w 027w 125s 029s 022w 013326½


 
 Einstellungen

 Druckbare Version Druckbare Version



 Mehr Infos
Der meistgelesene Artikel zu dem Thema Clubmeisterschaft Archiv:

CM 2005: Alle Informationen zur XXXVII. Clubmeisterschaft



Zeige alles zum Thema Clubmeisterschaft
Clubmeisterschaft Archiv


 Verwandte
 Themen
Alle Clubmeister
Alle Clubmeister



 
 Clubmeisterschaft


 Ligen und Klassen


 SCD Cup


 Archiv
· Clubmeisterschaften
· Ehrenmitglieder
· Partien
· SCD Open
· SCD Cup's
· Cup-Sieger
· SCD Blitzcups
· Vereins-
  meisterschaften

· Donauinselfest
· Schachmeister      der Donauinsel


© SCD 2009


Erstellung der Seite: 0.01 Sekunden