Clubabend
jeden Freitag, Dienstag und Mittwoch
von 18.00 bis 23.00 Uhr in der

Anton Sattler Gasse 92-96
1220 Wien

Besucher herzlich willkommen!
Zufall

 Kinder & Jugend


 Erfolge
· Jugenderfolge
· Mannschaftserfolge
· CM - Ehrentafel
· Cup-Sieger
· Spieler ELO
· Spieler Schnell ELO
· Spieler ELO FIDE


 Termine
· Terminliste SCD
   kalender2011_100_01
· Termine Wien
· Termine Österreich
· SCD Info-Mail


 Über den SCD
· Sponsoren
· Facebook
· Wegweiser
· Mitgliedsbeitrag
· Statuten
· Impressum
· Startseite


 
SCD Open 2007: SCD Open 2007

SCD - Open 2007

II. Ing. Johann Schwab Gedenkturnier

Endstand

Rg.SNr Name EloFEDVereinTyp1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.PkteBHBHmSB
11OEMSchwab Rene Mag.(fh) 2206AUTSc Donaustadt Wien 39s 16w 18s 13w 12w ½1610½14,00
22FMWaller Helmut 2132AUTSv Finanz WienS7530w 119s ½14w 19w 11s ½416912,50
34 Hofbauer Peter 2044AUTSc Donaustadt Wien 16w 120s 112w 11s 08w 1416911,50
45 Schmaranzer Alfred 2009AUTSc Donaustadt Wien 22s 07w 125s 111w 19s 1413½811,50
56 Seidl Reinhard 1952AUTSc Donaustadt Wien 27w 112s 016w 129s 16w ½149,25
611 Oehlinger Markus 1853AUTPolyglott/Donau 32s 11s 022w 113w 15s ½13½87,25
716 Strobelt Frank 1748GERMauer/Meidling 23w ½4s 027w 136s 110s 113½8,25
87 Riegler Andreas 1913AUTAljechin/Wieden 25s 117w 11w 012s 13s 03167,50
99 Geyer Guenter 1877AUTSc Donaustadt Wien 31s 122w 121w 12s 04w 0314½96,50
108 Exler Veronikaw1899AUTSc Donaustadt WienU1818w 114s 024w 123s 17w 0314½8,00
1112 Strasser Johann 1850AUTSc Donaustadt Wien 28w 121s 018w 14s 024w 1314½7,50
1217 Ayatollahi Ehsan 1737IRISc Donaustadt Wien 34s 15w 13s 08w 019s 131497,00
1322 Reichert Wolfram 1644AUTSv Stockerau 21w 028s 126w 16s 023- +3136,50
1419 Schiering Manfred 1701AUTSc Donaustadt Wien 38s 110w 12s 015w ½17s ½312½5,75
1510 Reinwald Patrick 1865AUTDe La Salle StrebersdorfU1836w 129s ½23w ½14s ½20w ½312½7,25
1623 Bruell Gerhard 1598AUTSc Donaustadt WienS603s 032w 15s 031w 126s 131274,50
1718 Weingartner Martin 1717AUTSc Donaustadt Wien 37w 18s 036- +20s ½14w ½311½5,75
1828 Graf Tobias 1335AUTSc Donaustadt Wien 10s 034w 111s 032w 122s 131064,00
1913 Devide Guenther 1839AUTSc Donaustadt WienS7535s 12w ½29w ½21s ½12w 013½5,75
2015 Peichel Roland 1756AUTSk Hernals Wien 26s 13w 031s ½17w ½15s ½135,50
213 Sadilek Peter 2088AUTSk Husek WienU2013s 111w 19s 019w ½-- -1186,75
2225 Gockner Hans 1510AUTSc Donaustadt WienS604w 19s 06s 035w 118w 0214½5,00
2336 Nachtnebel Harry 0AUT  7s ½39w 115s ½10w 013- -213½4,75
2424WMKAlmert Margitw1552AUTAsk St. Valentin -- -35w 110s 025w 111s 0211½3,00
2527 Fritz Rebeccaw1372AUTSk Wien-AuhofU208w 033s 14w 024s 034w 1211½2,00
2635 Grolig Bernhard 0AUTTu Wien 20w 027s 113s 033w 116w 021173,00
2726 Cotterill Daniel 1482ENGSc Donaustadt WienU165s 026w 07s 037w 132s 12112,00
2832 Negovanovic Daniel 1223AUTSc Donaustadt WienU1211s 013w 038s 130w 031s 121071,50
2914 Rusek Walter Mag. 1761AUTBa-Ca Ag Wien 33w 115w ½19s ½5w 0-- -2103,75
3021 Exler Martin 1682AUTSc Donaustadt Wien 2s 0-- -33w 128s 1-- -23,00
3129 Veitsch Norbert 1319AUTSc Donaustadt Wien 9w 037s 120w ½16s 028w 011½2,25
3231 Fritz Robert 1254AUTSk Wien-Auhof 6w 016s 034w 118s 027w 0112½81,00
3334 Schwab Lukas 1200AUTSc Donaustadt WienU829s 025w 030s 026s 035w 1110½1,00
3437 Piwonka Thomas 0AUTSc Donaustadt WienU1012w 018s 032s 038w 125s 01960,00
3533 Weingartner Emanuel 1214AUTSc Donaustadt WienU819w 024s 037w 122s 033s 0191,00
3630 Obrecht Justin 1310AUTSc Donaustadt WienU1215s 038w 117- -7w 0-- -190,00
3738 Siedl Michael 0AUTSc Donaustadt WienU1217s 031w 035s 027s 038w 1170,00
3839 Weingartner Veronikaw0AUTSc Donaustadt WienU1014w 036s 028w 034s 037s 00950,00
3920 Meixner Peter 1694AUTSc Donaustadt Wien 1w 023s 0-- --- --- -070,00

weitere Details

 
 Einstellungen

 Druckbare Version Druckbare Version



 Mehr Infos
Der meistgelesene Artikel zu dem Thema SCD Open 2007:

SCD Open 2007



Zeige alles zum Thema SCD
SCD Open 2007


 
 Clubmeisterschaft


 Ligen und Klassen


 SCD Cup


 Archiv
· Clubmeisterschaften
· Ehrenmitglieder
· Partien
· SCD Open
· SCD Cup's
· Cup-Sieger
· SCD Blitzcups
· Vereins-
  meisterschaften

· Donauinselfest
· Schachmeister      der Donauinsel


© SCD 2009


Erstellung der Seite: 0.01 Sekunden