Clubabend
jeden Freitag, Dienstag und Mittwoch
von 18.00 bis 23.00 Uhr in der

Anton Sattler Gasse 92-96
1220 Wien

Besucher herzlich willkommen!
Zufall

 Kinder & Jugend


 Erfolge
· Jugenderfolge
· Mannschaftserfolge
· CM - Ehrentafel
· Cup-Sieger
· Spieler ELO
· Spieler Schnell ELO
· Spieler ELO FIDE


 Termine
· Terminliste SCD
   kalender2011_100_01
· Termine Wien
· Termine Österreich
· SCD Info-Mail


 Über den SCD
· Sponsoren
· Facebook
· Wegweiser
· Mitgliedsbeitrag
· Statuten
· Impressum
· Startseite


 
SCD Open Archiv: SCD Open 2002: Alle Informationen

Endstand (Buchholz-Wertung)

Rg.SNr. NameEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkteBH
11ÖMSchwab Rene2210AUT8s 111w 17s 110w 13s 1514
29 Baumann Friedrich1789AUT20s 18w 017s 19w 111s 14
32FMWaller Helmut2076AUT16w 14s 110s ½7w 11w 015
45 Geyer Guenter1860AUT17s 13w 09s 113w 16s ½13
53 Boehm Gerhard1925AUT18s 19w 08s 111w ½10s 111½
67 Devide Guenther1830AUT13s 17w 018s 117w 14w ½10½
74 Kassel Walter Dr.1913AUT14w 16s 11w 03s 015w 1316½
811 Ayatollahi Ehsan1705AUT1w 02s 15w 014s 116w 1316
98 Zelenka Helmut1814AUT12w 15s 14w 02s 013w 1315½
1010 Schwab Johann Ing.1756AUT21- +15s 13w ½1s 05w 017
116 Mengel Thomas1857AUT19w 11s 014w 15s ½2w 015½
1220 Kolm Robert----AUT9s 017w 016w ½19s 118s 1
1319 Ditz Dieter----AUT6w 016s 119w 14s 09s 0212½
1414 Bruell Gerhard1599AUT7s 020w 111s 08w 017s 12
1516 Bernhuber Anton1545AUT-- -10w 020s 118w 17s 02
1612 Hach Otto1652AUT3s 013w 012s ½20w 18s 011
1715 Rusek Walter1583AUT4w 012s 12w 06s 014w 0115½
1813 Vidic Ljubomir1609AUT5w 019s 16w 015s 012w 0113
1918 Stengl Alfred1391AUT11s 018w 013s 012w 020s 118
2021 Lanzenberger Jan----AUT2w 014s 015w 016s 019w 0011
2117 Steinwandtner Alexander1509AUT10- --- --- --- --- -02

 
 Einstellungen

 Druckbare Version Druckbare Version



 Mehr Infos
Der meistgelesene Artikel zu dem Thema SCD Open Archiv:

SCD Open 2006 - alle Informationen



Zeige alles zum Thema SCD
SCD Open Archiv


 
 Clubmeisterschaft


 Ligen und Klassen


 SCD Cup


 Archiv
· Clubmeisterschaften
· Ehrenmitglieder
· Partien
· SCD Open
· SCD Cup's
· Cup-Sieger
· SCD Blitzcups
· Vereins-
  meisterschaften

· Donauinselfest
· Schachmeister      der Donauinsel


© SCD 2009


Erstellung der Seite: 0.02 Sekunden