Clubabend
jeden Freitag, Dienstag und Mittwoch
von 18.00 bis 23.00 Uhr in der

Anton Sattler Gasse 92-96
1220 Wien

Besucher herzlich willkommen!
Zufall

 Kinder & Jugend


 Erfolge
· Jugenderfolge
· Mannschaftserfolge
· CM - Ehrentafel
· Cup-Sieger
· Spieler ELO
· Spieler Schnell ELO
· Spieler ELO FIDE


 Termine
· Terminliste SCD
   kalender2011_100_01
· Termine Wien
· Termine Österreich
· SCD Info-Mail


 Über den SCD
· Sponsoren
· Facebook
· Wegweiser
· Mitgliedsbeitrag
· Statuten
· Impressum
· Startseite


 
Clubmeisterschaft Archiv: CM 2001: Alle Informationen zur XXXIII. Clubmeisterschaft

Endstand (Buchholz-Wertung)

Rg.SNr. NameEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPkteBH
17 Stanka Wolfgang2014AUT22w 12s 018w 19s 16w ½10s 15w 13w 17s 146½
21FMKummer Helmut2338AUT9s 11w 13s 05w 17s 14w ½8s 111w 16s ½751
32FMPingitzer Harald2304AUT17w 17s 12w 18s ½5w ½6s 14w 11s 09w 1750½
45MKFelkel Gernot2108AUT14w 113s ½10w ½23s 18w 12s ½3s 06w ½5w ½49
53MKHansen Kay Mag.2206AUT20w 110s 113w 12s 03s ½17w 11s 08w ½4s ½48½
64ÖMSchwab Rene2199AUT19s 021w 120s 116w 11s ½3w 023- +4s ½2w ½46½
78 Bruell Georg Mag.2001AUT24w 13w 021s 111s 12w 012s ½15s 117w 11w 045
86 Petroczi Thomas2064AUT18w 116s 111w ½3w ½4s 024s 12w 05s ½12s ½545½
914 Felkel Guenther1846AUT2w 022s 114w 11w 021- -18s 116s 115w 13s 0544½
1010 Seidl Reinhard1926AUT26s 15w 04s ½15w 123- +1w 019s ½12w ½11s ½543
1118 Kutschker Alexander1700AUT12w ½28- +8s ½7w 016s 121w 117s ½2s 010w ½542½
129 Palfinger Wolfgang1969AUT11s ½19w 116s 013w 117s 07w ½21- +10s ½8w ½540
1312 Devide Guenther1897AUT27s 14w ½5s 012s 018w 115w 024s 119w ½17s 1536
1420 Gockner Hans1550AUT4s 027w 19s 021- --- 123w 022s 126w 119s 1534½
1527 Wambach----AUT28- +23s 017w ½10s 020w 113s 17w 09s 026w 139½
1613 Komarek Ludwig1865AUT25s 18w 012w 16s 011w 022s 19w 020s ½21w 136½
1715 Baumann Friedrich1807AUT3s 025w 115s ½19w 112w 15s 011w ½7s 013w 0443
1819 Bruell Gerhard1626AUT8s 024w 11s 026w ½13s 09w 0-- 127s 120w ½438
1916 Schwab Johann Ing.1733AUT6w 112s 023w 017s 025w 127s 110w ½13s ½14w 0437½
2017 Kutschker Roman1705AUT5s 026w 16w 024s 015s 0-- 125- +16w ½18s ½436
2126 Sellinger----AUT23w 16s 07w 014- +9- +11s 012- -22w ½16s 042½
2221 Bernhuber Anton1543AUT1s 09w 026s 028- +27s 116w 014w 021s ½25w 137
2311 Trost Rene1919AUT21s 015w 119s 14w 010- -14s 16- -24- --- -334½
2425 Aberl Wilhelm----AUT7s 018s 025w 120w 126s 18w 013w 023- -27s 0334
2522 Peitl Ferdinand1501AUT16w 017s 024s 027w 119s 026w 120- --- 122s 0330½
2624 Stengl Alfred1395AUT10w 020s 022w 118s ½24w 025s 027w 114s 015s 031
2728 Zerostein Mag.----AUT13w 014s 028- +25s 022w 019w 026s 018w 024w 1234
2823 Brenner Rudolf1470AUT15- -11- -27- -22- --- --- --- --- --- -013
 
 Einstellungen

 Druckbare Version Druckbare Version



 Mehr Infos
Der meistgelesene Artikel zu dem Thema Clubmeisterschaft Archiv:

CM 2005: Alle Informationen zur XXXVII. Clubmeisterschaft



Zeige alles zum Thema Clubmeisterschaft
Clubmeisterschaft Archiv


 Verwandte
 Themen
Alle Clubmeister
Alle Clubmeister



 
 Clubmeisterschaft


 Ligen und Klassen


 SCD Cup


 Archiv
· Clubmeisterschaften
· Ehrenmitglieder
· Partien
· SCD Open
· SCD Cup's
· Cup-Sieger
· SCD Blitzcups
· Vereins-
  meisterschaften

· Donauinselfest
· Schachmeister      der Donauinsel


© SCD 2009


Erstellung der Seite: 0.01 Sekunden