|
Clubmeisterschaft Archiv: CM 2005: Alle Informationen zur XXXVII. Clubmeisterschaft
|
|
|
|
|
EndstandRg. | SNr | | Name | Elo | Gr | Typ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | 1 | 5 | MK | Felkel Gernot | 2072 | M | | 24 | w 1 | 25 | s 1 | 5 | w 1 | 3 | s 0 | 10 | w ½ | 13 | s 1 | 4 | s 1 | 2 | w ½ | 7 | w 1 | 7,0 | 2 | 3 | ÖM | Holzer Gerhard | 2224 | M | | 10 | w ½ | 15 | s 1 | 25 | w 1 | 4 | s ½ | 3 | w ½ | 19 | s 1 | 7 | w 1 | 1 | s ½ | 12 | w 1 | 7,0 | 3 | 1 | FM | Kummer Helmut | 2346 | M | | 23 | s 1 | 33 | w 1 | 7 | s ½ | 1 | w 1 | 2 | s ½ | 4 | w ½ | 9 | s 1 | 14 | w ½ | 16 | s 1 | 7,0 | 4 | 11 | | Stanka Wolfgang | 1855 | I | | 29 | w 1 | 31 | s 1 | 11 | w ½ | 2 | w ½ | 32 | s 1 | 3 | s ½ | 1 | w 0 | 7 | s ½ | 13 | w 1 | 6,0 | 5 | 15 | | Ayatollahi Ehsan | 1731 | II | | 22 | s 1 | 18 | w 1 | 1 | s 0 | 6 | w ½ | 13 | - - | 8 | s 1 | 31 | w 1 | 11 | s ½ | 19 | w 1 | 6,0 | 6 | 8 | MK | Robitsch Hermann | 1975 | I | S60 | 34 | w ½ | 27 | s 1 | 10 | w 0 | 5 | s ½ | 16 | w 1 | 20 | s ½ | 15 | w ½ | 12 | s 1 | 9 | w 1 | 6,0 | 7 | 9 | | Bruell Georg Mag. | 1961 | I | | 17 | s 1 | 21 | w 1 | 3 | w ½ | 8 | s 1 | 11 | w ½ | 12 | s 1 | 2 | s 0 | 4 | w ½ | 1 | s 0 | 5,5 | 8 | 35 | | Weingartner Martin | 0 | III | | 13 | s 1 | 19 | w 1 | 9 | s ½ | 7 | w 0 | 14 | s 0 | 5 | w 0 | 32 | s 1 | 18 | w 1 | 22 | s 1 | 5,5 | 9 | 13 | | Kutschker Alexander | 1808 | I | | 16 | w 1 | 34 | s 1 | 8 | w ½ | 11 | s 1 | 12 | w 0 | 10 | s ½ | 3 | w 0 | 24 | - + | 6 | s 0 | 5,0 | 10 | 14 | | Exler Veronika | 1774 | II | U18 | 2 | s ½ | 30 | w 1 | 6 | s 1 | 19 | w ½ | 1 | s ½ | 9 | w ½ | 16 | s 0 | 13 | w ½ | 14 | s ½ | 5,0 | 11 | 2 | ÖM | Schwab Rene | 2240 | M | | 26 | s 1 | 32 | w 1 | 4 | s ½ | 9 | w 0 | 7 | s ½ | 14 | w 0 | 22 | s 1 | 5 | w ½ | 15 | s ½ | 5,0 | 12 | 6 | | Sekyra Michael | 1996 | I | | 18 | s 0 | 17 | w 1 | 30 | s 1 | 21 | w 1 | 9 | s 1 | 7 | w 0 | 14 | s 1 | 6 | w 0 | 2 | s 0 | 5,0 | 13 | 18 | | Schiering Manfred | 1681 | II | | 8 | w 0 | 36 | s 1 | 34 | w 1 | 20 | s ½ | 5 | - + | 1 | w 0 | 19 | w 1 | 10 | s ½ | 4 | s 0 | 5,0 | 14 | 4 | | Karlusch Albrecht | 2100 | M | | 31 | w 0 | 29 | s 1 | 24 | w ½ | 27 | s ½ | 8 | w 1 | 11 | s 1 | 12 | w 0 | 3 | s ½ | 10 | w ½ | 5,0 | 15 | 17 | | Schwab Johann Ing. | 1702 | II | S60 | 30 | s ½ | 2 | w 0 | 21 | s 0 | 17 | w 1 | 25 | s 1 | 23 | w 1 | 6 | s ½ | 16 | w ½ | 11 | w ½ | 5,0 | 16 | 7 | | Seidl Reinhard | 1992 | I | | 9 | s 0 | 23 | w 1 | 26 | s 1 | 32 | w ½ | 6 | s 0 | 21 | w 1 | 10 | w 1 | 15 | s ½ | 3 | w 0 | 5,0 | 17 | 24 | | Gockner Hans | 1588 | III | | 7 | w 0 | 12 | s 0 | 29 | w 1 | 15 | s 0 | 34 | w 1 | 24 | s 0 | 25 | - + | 23 | w 1 | 32 | s 1 | 5,0 | 18 | 22 | | Bruell Gerhard | 1638 | II | S60 | 12 | w 1 | 5 | s 0 | 20 | w 0 | 22 | s 0 | 27 | w 1 | 29 | s ½ | 33 | w 1 | 8 | s 0 | 24 | - + | 4,5 | 19 | 12 | | Komarek Ludwig | 1827 | I | | 36 | w 1 | 8 | s 0 | 31 | w 1 | 10 | s ½ | 20 | w 1 | 2 | w 0 | 13 | s 0 | 21 | s 1 | 5 | s 0 | 4,5 | 20 | 10 | | Gockner Martin | 1858 | I | | 21 | s 0 | 22 | w 1 | 18 | s 1 | 13 | w ½ | 19 | s 0 | 6 | w ½ | 24 | s 0 | 26 | w 1 | 23 | s ½ | 4,5 | 21 | 32 | | Felkel Guenter | 0 | II | | 20 | w 1 | 7 | s 0 | 15 | w 1 | 12 | s 0 | 31 | w ½ | 16 | s 0 | 34 | - + | 19 | w 0 | 29 | s 1 | 4,5 | 22 | 34 | | Strasser | 0 | III | | 5 | w 0 | 20 | s 0 | 33 | s 1 | 18 | w 1 | 26 | s ½ | 32 | w 1 | 11 | w 0 | 31 | s 1 | 8 | w 0 | 4,5 | 23 | 25 | | Mischka Karl | 1584 | III | S60 | 3 | w 0 | 16 | s 0 | 35 | w 1 | 25 | s ½ | 24 | w 1 | 15 | s 0 | 29 | w 1 | 17 | s 0 | 20 | w ½ | 4,0 | 24 | 21 | | Vidic Ljubomir | 1646 | II | | 1 | s 0 | 28 | w 1 | 14 | s ½ | 26 | w ½ | 23 | s 0 | 17 | w 1 | 20 | w 1 | 9 | - - | 18 | - - | 4,0 | 25 | 19 | | Bruckner Wolfgang | 1658 | II | | 28 | s 1 | 1 | w 0 | 2 | s 0 | 23 | w ½ | 15 | w 0 | 34 | s ½ | 17 | - - | 36 | s 1 | 31 | w 1 | 4,0 | 26 | 20 | | Zehentner Franz | 1653 | II | S60 | 11 | w 0 | 35 | s 1 | 16 | w 0 | 24 | s ½ | 22 | w ½ | 31 | s ½ | 27 | w ½ | 20 | s 0 | 33 | w 1 | 4,0 | 27 | 27 | | Stengl Alfred | 1401 | III | S60 | 33 | s 1 | 6 | w 0 | 32 | s 0 | 14 | w ½ | 18 | s 0 | 30 | w 1 | 26 | s ½ | 29 | w 0 | 36 | w 1 | 4,0 | 28 | 36 | | Zerostein Magister | 0 | III | | 25 | w 0 | 24 | s 0 | 36 | w 1 | 31 | s 0 | 29 | w 0 | 33 | s 0 | 35 | - + | 30 | w 1 | 34 | - + | 4,0 | 29 | 23 | | Aberl Wilhelm | 1618 | II | S60 | 4 | s 0 | 14 | w 0 | 17 | s 0 | 30 | w 1 | 28 | s 1 | 18 | w ½ | 23 | s 0 | 27 | s 1 | 21 | w 0 | 3,5 | 30 | 30 | | Duan Felix | 1287 | III | U18 | 15 | w ½ | 10 | s 0 | 12 | w 0 | 29 | s 0 | 35 | - + | 27 | s 0 | 36 | w 1 | 28 | s 0 | 35 | w 1 | 3,5 | 31 | 26 | | Peitl Ferdinand | 1442 | III | S60 | 14 | s 1 | 4 | w 0 | 19 | s 0 | 28 | w 1 | 21 | s ½ | 26 | w ½ | 5 | s 0 | 22 | w 0 | 25 | s 0 | 3,0 | 32 | 16 | | Smounig Leopold | 1716 | II | | 35 | w 1 | 11 | s 0 | 27 | w 1 | 16 | s ½ | 4 | w 0 | 22 | s 0 | 8 | w 0 | 33 | s ½ | 17 | w 0 | 3,0 | 33 | 28 | | Schnarr Guenter | 1367 | III | S60 | 27 | w 0 | 3 | s 0 | 22 | w 0 | 35 | s ½ | 36 | s 1 | 28 | w 1 | 18 | s 0 | 32 | w ½ | 26 | s 0 | 3,0 | 34 | 29 | | Ditz Dieter | 1287 | III | U18 | 6 | s ½ | 9 | w 0 | 13 | s 0 | 36 | w 1 | 17 | s 0 | 25 | w ½ | 21 | - - | 35 | s 0 | 28 | - - | 2,0 | 35 | 33 | | Hahn Martin | 0 | III | | 32 | s 0 | 26 | w 0 | 23 | s 0 | 33 | w ½ | 30 | - - | 36 | s 0 | 28 | - - | 34 | w 1 | 30 | s 0 | 1,5 | 36 | 31 | | Fuhrmann Andreas | 1237 | III | | 19 | s 0 | 13 | w 0 | 28 | s 0 | 34 | s 0 | 33 | w 0 | 35 | w 1 | 30 | s 0 | 25 | w 0 | 27 | s 0 | 1,0 |
Altersgruppe S60Rg. | SNr | | Name | | Elo | Typ | Gr | Pkte | BH | 6 | 8 | MK | Robitsch Hermann | | 1975 | S60 | I | 6,0 | 42,5 | 15 | 17 | | Schwab Johann Ing. | | 1702 | S60 | II | 5,0 | 43,0 | 18 | 22 | | Bruell Gerhard | | 1638 | S60 | II | 4,5 | 41,5 | 23 | 25 | | Mischka Karl | | 1584 | S60 | III | 4,0 | 41,5 | 26 | 20 | | Zehentner Franz | | 1653 | S60 | II | 4,0 | 36,5 | 27 | 27 | | Stengl Alfred | | 1401 | S60 | III | 4,0 | 32,5 | 29 | 23 | | Aberl Wilhelm | | 1618 | S60 | II | 3,5 | 37,5 | 31 | 26 | | Peitl Ferdinand | | 1442 | S60 | III | 3,0 | 42,0 |
Altersgruppe U18Rg. | SNr | | Name | | Elo | Typ | Gr | Pkte | BH | 10 | 14 | | Exler Veronika | W | 1774 | U18 | II | 5,0 | 46,5 | 30 | 30 | | Duan Felix | | 1287 | U18 | III | 3,5 | 31,5 | 34 | 29 | | Ditz Dieter | | 1287 | U18 | III | 2,0 | 34,5 |
Gruppe IRg. | SNr | | Name | | Elo | Typ | Gr | Pkte | BH | 4 | 11 | | Stanka Wolfgang | | 1855 | | I | 6,0 | 45,5 | 6 | 8 | MK | Robitsch Hermann | | 1975 | S60 | I | 6,0 | 42,5 | 7 | 9 | | Bruell Georg Mag. | | 1961 | | I | 5,5 | 51,0 | 9 | 13 | | Kutschker Alexander | | 1808 | | I | 5,0 | 46,5 | 12 | 6 | | Sekyra Michael | | 1996 | | I | 5,0 | 43,5 | 16 | 7 | | Seidl Reinhard | | 1992 | | I | 5,0 | 42,5 | 19 | 12 | | Komarek Ludwig | | 1827 | | I | 4,5 | 41,0 | 20 | 10 | | Gockner Martin | | 1858 | | I | 4,5 | 40,5 |
Gruppe IIRg. | SNr | | Name | | Elo | Typ | Gr | Pkte | BH | 5 | 15 | | Ayatollahi Ehsan | | 1731 | | II | 6,0 | 44,0 | 10 | 14 | | Exler Veronika | W | 1774 | U18 | II | 5,0 | 46,5 | 13 | 18 | | Schiering Manfred | | 1681 | | II | 5,0 | 43,0 | 15 | 17 | | Schwab Johann Ing. | | 1702 | S60 | II | 5,0 | 43,0 | 18 | 22 | | Bruell Gerhard | | 1638 | S60 | II | 4,5 | 41,5 | 21 | 32 | | Felkel Guenter | | 0 | | II | 4,5 | 39,0 | 24 | 21 | | Vidic Ljubomir | | 1646 | | II | 4,0 | 40,5 | 25 | 19 | | Bruckner Wolfgang | | 1658 | | II | 4,0 | 37,5 |
Gruppe IIIRg. | SNr | | Name | | Elo | Typ | Gr | Pkte | BH | 8 | 35 | | Weingartner Martin | | 0 | | III | 5,5 | 42,0 | 17 | 24 | | Gockner Hans | | 1588 | | III | 5,0 | 38,5 | 22 | 34 | | Strasser | | 0 | | III | 4,5 | 38,5 | 23 | 25 | | Mischka Karl | | 1584 | S60 | III | 4,0 | 41,5 | 27 | 27 | | Stengl Alfred | | 1401 | S60 | III | 4,0 | 32,5 | 28 | 36 | | Zerostein Magister | | 0 | | III | 4,0 | 28,5 | 30 | 30 | | Duan Felix | | 1287 | U18 | III | 3,5 | 31,5 | 31 | 26 | | Peitl Ferdinand | | 1442 | S60 | III | 3,0 | 42,0 |
Gruppe MRg. | SNr | | Name | | Elo | Typ | Gr | Pkte | BH | 1 | 5 | MK | Felkel Gernot | | 2072 | | M | 7,0 | 51,0 | 2 | 3 | ÖM | Holzer Gerhard | | 2224 | | M | 7,0 | 49,5 | 3 | 1 | FM | Kummer Helmut | | 2346 | | M | 7,0 | 47,0 | 11 | 2 | ÖM | Schwab Rene | | 2240 | | M | 5,0 | 44,0 | 14 | 4 | | Karlusch Albrecht | | 2100 | | M | 5,0 | 43,0 |
StartranglisteSNr | | Name | EloN | EloI | Typ | Gr | 1 | FM | Kummer Helmut | 2346 | 2350 | | M | 2 | ÖM | Schwab Rene | 2240 | 2268 | | M | 3 | ÖM | Holzer Gerhard | 2224 | 2276 | | M | 4 | | Karlusch Albrecht | 2100 | 2124 | | M | 5 | MK | Felkel Gernot | 2072 | 2100 | | M | 6 | | Sekyra Michael | 1996 | 2096 | | I | 7 | | Seidl Reinhard | 1992 | 2028 | | I | 8 | MK | Robitsch Hermann | 1975 | 2072 | S60 | I | 9 | | Bruell Georg Mag. | 1961 | 0 | | I | 10 | | Gockner Martin | 1858 | 0 | | I | 11 | | Stanka Wolfgang | 1855 | 2088 | | I | 12 | | Komarek Ludwig | 1827 | 1956 | | I | 13 | | Kutschker Alexander | 1808 | 0 | | I | 14 | | Exler Veronika | 1774 | 0 | U16 | II | 15 | | Ayatollahi Ehsan | 1731 | 0 | | II | 16 | | Smounig Leopold | 1716 | 0 | | II | 17 | | Schwab Johann Ing. | 1702 | 0 | S60 | II | 18 | | Schiering Manfred | 1681 | 0 | | II | 19 | | Bruckner Wolfgang | 1658 | 0 | | II | 20 | | Zehentner Franz | 1653 | 0 | S60 | II | 21 | | Vidic Ljubomir | 1646 | 0 | | II | 22 | | Bruell Gerhard | 1638 | 0 | S60 | II | 23 | | Aberl Wilhelm | 1618 | 0 | S60 | II | 24 | | Gockner Hans | 1588 | 0 | | III | 25 | | Mischka Karl | 1584 | 0 | S60 | III | 26 | | Peitl Ferdinand | 1442 | 0 | S60 | III | 27 | | Stengl Alfred | 1401 | 0 | S60 | III | 28 | | Schnarr Guenter | 1367 | 0 | S60 | III | 29 | | Ditz Dieter | 1287 | 0 | U18 | III | 30 | | Duan Felix | 1287 | 0 | U14 | III | 31 | | Fuhrmann Andreas | 1237 | 0 | | III | 32 | | Felkel Guenter | 0 | 0 | | II | 33 | | Hahn Martin | 0 | 0 | | III | 34 | | Strasser | 0 | 0 | | III | 35 | | Weingartner Martin | 0 | 0 | | III | 36 | | Zerostein Magister | 0 | 0 | | III |
Termine
Beginn jeweils 18.30 Uhr
1. Runde | 18. Feber | 2. Runde | 11. März | 3. Runde | 22. April | 4. Runde | 20. Mai | 5. Runde | 10. Juni | 6. Runde | 16. September | 7. Runde | 14. Oktober | 8. Runde | 11. November | 9. Runde | spätestens 2. Dezember | | | SCD-Cup | 4. Dezember | Weihnachtsfeier | 17. Dezember | | | | |
|
|
|
|
| |
|