Clubabend
jeden Freitag, Dienstag und Mittwoch
von 18.00 bis 23.00 Uhr in der

Anton Sattler Gasse 92-96
1220 Wien

Besucher herzlich willkommen!
Zufall

 Kinder & Jugend


 Erfolge
· Jugenderfolge
· Mannschaftserfolge
· CM - Ehrentafel
· Cup-Sieger
· Spieler ELO
· Spieler Schnell ELO
· Spieler ELO FIDE


 Termine
· Terminliste SCD
   kalender2011_100_01
· Termine Wien
· Termine Österreich
· SCD Info-Mail


 Über den SCD
· Sponsoren
· Facebook
· Wegweiser
· Mitgliedsbeitrag
· Statuten
· Impressum
· Startseite


 
Clubmeisterschaft Archiv: CM 2003: Alle Informationen zur XXXV. Clubmeisterschaft

Endstand

Rg.SNr NameEloFEDTypGr1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.PkteBH
11FMKummer Helmut2343AUT  10w 116s 17w 16s 15w 12s ½4w 13s 18s 150
27 Bruell Georg Mag.1964AUT 119s 121w 14s 15w 020s 11w ½6s ½8w ½13s 149
32ÖMSchwab Rene2218AUT  22s 120w 014- 1K8w ½7s 14w ½11s 11w 06s 1649
44MKFelkel Gernot2110AUT  27w 126s 12w 012s 16w 13s ½1s 09w 17s ½648
58 Seidl Reinhard1916AUT 123w ½17s 118w 12s 11s 011w ½20s 16w 016s 1646½
63 Grab Ratko DI.2113YUG  15s 113w 120s 11w 04s 016w 12w ½5s 13w 051
75 Hofbauer Peter2036AUT  12s 114w 11s 013w 13w 08s 010w 120s 14w ½50
811 Komarek Ludwig1865AUT 117w 019s 123w 13s ½18w ½7w 112s 12s ½1w 048
914 Schiering Manfred1769AUT 214s 022w 115s 111w ½16s 017s 118w 14s 020w 142½
1018 Aberl Wilhelm1704AUTS6021s 032w ½24s 125w 111s 015w 17s 019w 112s ½543½
116 Stanka Wolfgang1970AUT 121w 029s 127w 19s ½10w 15s ½3w 016w ½15s ½541½
1221 Vidic Ljubomir1583AUT 37w 028s 116w 14w 026s 118s ½8w 017s 110w ½541
1313 Devide Guenther1796AUTS60230w 16s 017w 17s 014w 023s 121w 118s 12w 0540½
1417 Kutschker Alexander1747AUT 29w 17s 03- 0K30w 113s 120w 016s 023s 122w 1538
1516 Zehentner Franz1754AUTS6026w 030s 19w 017s ½21w 110s 023w 124s 111w ½537½
1612 Felkel Guenter1846AUT 132s 11w 012s 022w 19w 16s 014w 111s ½5w 047½
1729 Exler Veronika1286AUTU1638s 15w 013s 015w ½22s 19w 026s 112w 024s 142
189 Baumann Friedrich1870AUT 125s ½24w 15s 023w 18s ½12w ½9s 013w 026s 140½
1923 Mischka Karl1554AUTS6032w 08w 032s 126s 024w ½29s 127w 110s 021w 136½
2010 Gockner Martin1865AUT 128w 13s 16w 021s 12w 014s 15w 07w 09s 0446½
2122 Gockner Hans1572AUT 311s 12s 026w 120w 015s 025w 113s 028w 119s 0439
2219 Bruell Gerhard1603AUTS6023w 09s 028w 116s 017w 0-- 130s 126w 114s 0436½
2324 Exler Martin1553AUT 35s ½25w 18s 018s 029w 113w 015s 014w 027s 141
2425 Grab Aris1528YUGU16329w ½18s 010w 027s ½19s ½30w 125s 115w 017w 034
2527 Peitl Ferdinand1429AUTS60318w ½23s 029w 110s 027w 021s 024w 030s 128s 130
2615 Schwab Johann Ing.1761AUTS60231s 14w 021s 019w 112w 027s 117w 022s 018w 0338½
2720 Ditz Dieter1583AUTU1634s 031w 111s 024w ½25s 126w 019s 029w ½23w 0335½
2832 Zerostein Raimund1200AUT 320s 012w 022s 031- 0K-- 132- 1K29w 121s 025w 0334
2928 Stengl Alfred1387AUTS60324s ½11w 025s 032w 123s 019w 028s 027s ½30w 1329½
3030 Fuhrmann Andreas1237AUT 313s 015w 031- 1K14s 032- 1K24s 022w 025w 029s 0235½
3126 Sacilotto Angelo1508AUTU16326w 027s 030- 0K28- 1K-- --- --- --- --- -1
3231 Lanzenberger Jan1227AUTU16316w 010s ½19w 029s 030- 0K28- 0K-- --- --- -½20½

wpe23.jpg (25691 Byte)
wpe8.jpg (29084 Byte)
wpe6.jpg (37141 Byte)

 
 Einstellungen

 Druckbare Version Druckbare Version



 Mehr Infos
Der meistgelesene Artikel zu dem Thema Clubmeisterschaft Archiv:

CM 2005: Alle Informationen zur XXXVII. Clubmeisterschaft



Zeige alles zum Thema Clubmeisterschaft
Clubmeisterschaft Archiv


 Verwandte
 Themen
Alle Clubmeister
Alle Clubmeister



 
 Clubmeisterschaft


 Ligen und Klassen


 SCD Cup


 Archiv
· Clubmeisterschaften
· Ehrenmitglieder
· Partien
· SCD Open
· SCD Cup's
· Cup-Sieger
· SCD Blitzcups
· Vereins-
  meisterschaften

· Donauinselfest
· Schachmeister      der Donauinsel


© SCD 2009


Erstellung der Seite: 0.03 Sekunden